產(chǎn)品搜索
產(chǎn)品展示
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 德國(guó)P+F倍加福 > P+F旋轉(zhuǎn)編碼器 > ASM58N-F2AKRHGN-1213德國(guó)倍加福編碼器
ASM58N-F2AKRHGN-1213德國(guó)倍加福編碼器的詳細(xì)資料:
ASM58N-F2AKRHGN-1213編碼器 德國(guó)倍加福多線圈編碼器
ASM58N-F2AKRHGN-1213德國(guó)倍加福編碼器
參數(shù)表節(jié)選:的技術(shù)參數(shù)AHM58-0
一般規(guī)格 | ||
檢測(cè)類(lèi)型 | 光電采樣 | |
電氣規(guī)格 | ||
工作電壓 | 4.5 ... 30 V DC | |
空載電流 | zui大。180毫安 | |
線性 | 16位±2 LSB,±1 LSB在13位,12位±0.5 LSB | |
輸出碼 | 格雷碼,二進(jìn)制代碼 | |
代碼課程(計(jì)數(shù)方向) | CW降(順時(shí)針旋轉(zhuǎn),代碼當(dāng)然遞減) | |
接口 | ||
接口類(lèi)型 | SSI | |
單穩(wěn)態(tài)觸發(fā)器時(shí)間 | 20±10微秒 | |
決議 | ||
單圈 | zui大16位 | |
多圈 | 14位 | |
總體分辨率 | 30位 | |
傳輸速率 | 0.1 ... 2兆比特/秒 | |
電壓降 | ü 乙 - 2.5 V | |
符合標(biāo)準(zhǔn) | RS 422 | |
輸入1 | ||
輸入類(lèi)型 | 計(jì)數(shù)方向選擇(CW / CCW) | |
信號(hào)電壓 | ||
高 | 4.5 ... 30伏 | |
低 | 0 ... 2 V | |
輸入電流 | <6 MA | |
接通延時(shí) | <10毫秒 | |
輸入2 | ||
輸入類(lèi)型 | 零設(shè)定(預(yù)設(shè)1) | |
信號(hào)電壓 | ||
高 | 4.5 ... 30伏 | |
低 | 0 ... 2 V | |
輸入電流 | <6 MA | |
接通延時(shí) | <10毫秒 | |
連接 | ||
連接器 | 9416型,12針型9416L,12針 | |
電纜 | ∅7毫米,6×2×0.14毫米2,1米 | |
符合標(biāo)準(zhǔn) | ||
防護(hù)等級(jí) | 符合DIN EN 60529,IP65 | |
氣候測(cè)試 | DIN EN 60068-2-3,無(wú)結(jié)露 | |
發(fā)射干擾 | EN 61000-6-4:2007 | |
噪聲免疫力 | EN 61000-6-2:2005 | |
耐沖擊性 | DIN EN 60068-2-27,100 克,6毫秒 | |
耐振動(dòng) | DIN EN 60068-2-6,20 克,10 ... 2000赫茲 | |
認(rèn)證和證書(shū) | ||
UL認(rèn)證 | cULus認(rèn)證,通用,2類(lèi)電源 | |
環(huán)境條件 | ||
工作溫度 | -40 ... 85°C(-40?185°F) | |
存儲(chǔ)溫度 | -40 ... 85°C(-40?185°F) | |
機(jī)械規(guī)格 | ||
材料 | ||
組合1 | 外殼:鋁法蘭:鋁軸:不銹鋼 | |
塊 | 約。300克(組合1) | |
轉(zhuǎn)速 | zui大。3000分鐘-1 | |
轉(zhuǎn)動(dòng)慣量 | 30 GCM 2 | |
起動(dòng)轉(zhuǎn)矩 | <3 NCM | |
軸負(fù)載 | ||
角度偏移 | ±0.9° | |
軸向偏移 | 靜態(tài):±0.3毫米,動(dòng)態(tài):±0.1毫米 | |
徑向偏移 | 靜態(tài):±0.5毫米,動(dòng)態(tài):±0.2毫米 |
ASM58N-F2AKRHGN-1213德國(guó)倍加福編碼器
如果你對(duì)ASM58N-F2AKRHGN-1213德國(guó)倍加福編碼器感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠家聯(lián)系: |