產(chǎn)品搜索
產(chǎn)品展示
IIT204易福門電感式傳感器技術(shù)參數(shù)的詳細(xì)資料:
IIT204 易福門電感式傳感器技術(shù)參數(shù)
關(guān)閉所有類別
產(chǎn)品特征 | ||||||||||||
電感式傳感器 | ||||||||||||
金屬螺紋 M30 x 1.5 | ||||||||||||
接插件 | ||||||||||||
作為3線或2線運(yùn)行是可能的 | ||||||||||||
增長的感應(yīng)距離 | ||||||||||||
光調(diào)節(jié)輔助 (2 LED) | ||||||||||||
鍍金觸點(diǎn) | ||||||||||||
感應(yīng)距離 14 mm; [f] 齊平安裝 | ||||||||||||
電氣數(shù)據(jù) | ||||||||||||
電氣設(shè)計(jì) | 3線DC PNP; 2線DC PNP/NPN | |||||||||||
工作電壓 [V] | 10...36 DC | |||||||||||
電流損耗 [mA] | < 10 (24 V) | |||||||||||
防護(hù)等級 | II | |||||||||||
反相保護(hù) | 是 | |||||||||||
輸出 | ||||||||||||
輸出功能 | 常開 | |||||||||||
電壓降 [V] | < 2.5 | |||||||||||
zui小的負(fù)載電流 [mA] | 2 *) | |||||||||||
漏電流 [mA] | < 0.5 *) | |||||||||||
電流負(fù)載 [mA] | 100 | |||||||||||
短路保護(hù) | 脈沖 | |||||||||||
過載保護(hù) | 是 | |||||||||||
開關(guān)頻率 [Hz] | 50 | |||||||||||
監(jiān)控范圍 | ||||||||||||
感應(yīng)距離 [mm] | 14 | |||||||||||
實(shí)際感應(yīng)距離 (Sr) [mm] | 14 ± 10 % | |||||||||||
工作距離 [mm] | 0...11.34 | |||||||||||
精度/偏差 | ||||||||||||
修正系數(shù) | 鋼(St37) = 1 / 不銹鋼約0.7 / 黃銅約0.5 / Al約0.4 / Cu約0.3 | |||||||||||
遲滯 [Sr的百分比] | 3...15 | |||||||||||
開關(guān)點(diǎn)偏移 [Sr的百分比] | -10...10 | |||||||||||
環(huán)境條件 | ||||||||||||
環(huán)境溫度 [°C] | 0...100 | |||||||||||
外殼防護(hù)等級 | IP 68 / IP 69K | |||||||||||
認(rèn)證/測試 | ||||||||||||
EMC電磁兼容 |
| |||||||||||
MTTF [年] | 1473 | |||||||||||
機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | ||||||||||||
安裝 | 齊平安裝 | |||||||||||
外殼材料 | 不銹鋼(316S12); 感應(yīng)面: PEEK (Polyether-Etherketon) | |||||||||||
重量 [kg] | 0.13 | |||||||||||
顯示器/操作件 | ||||||||||||
開關(guān)狀態(tài)顯示 LED | 黃色(4 x 90°) | |||||||||||
調(diào)整輔助 LED | 紅色 | |||||||||||
電氣連接 | ||||||||||||
接口 | M12接插件; 鍍金觸點(diǎn) | |||||||||||
接線 | ||||||||||||
附件 | ||||||||||||
配件(同時(shí)供貨) | 2個(gè)固定螺母 | |||||||||||
注釋 | ||||||||||||
注釋 |
| |||||||||||
包裝單位 [件] | 1 |
IIT204易福門電感式傳感器技術(shù)參數(shù)
IIT204易福門電感式傳感器技術(shù)參數(shù)
如果你對IIT204易福門電感式傳感器技術(shù)參數(shù)感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |