產(chǎn)品搜索
產(chǎn)品展示
產(chǎn)品名稱(chēng):P+F傳感器UB300-18GM40-I-V1
產(chǎn)品型號(hào):
產(chǎn)品報(bào)價(jià):19
產(chǎn)品特點(diǎn):P+F傳感器UB300-18GM40-I-V1短小設(shè)計(jì),40 mm 從所有角度都可以看見(jiàn)功能指示燈模擬量輸出4~20MA 測(cè)量窗口可調(diào)功能輸入 溫度補(bǔ)償
P+F傳感器UB300-18GM40-I-V1的詳細(xì)資料:
P+F傳感器UB300-18GM40-I-V1
產(chǎn)品闡述 | ||
---|---|---|
Single head system |
一般特性 | ||
---|---|---|
感應(yīng)距離 | 35 ... 300 mm | |
調(diào)節(jié)范圍 | 50 ... 300 mm | |
盲區(qū) | 0 ... 35 mm | |
標(biāo)準(zhǔn)目標(biāo)板 | 100 mm x 100 mm | |
換能器頻率 | approx. 390 kHz | |
響應(yīng)延時(shí) | approx. 50 ms | |
指示燈/操作鍵 | ||
綠色 LED | 上電 | |
黃色 LED | 黃燈常亮:目標(biāo)物在檢測(cè)范圍內(nèi) 黃燈閃爍: TEACH-IN 功能下檢測(cè)到目標(biāo)物 | |
紅色 LED | 紅燈常亮: 出錯(cuò) 紅燈閃爍: TEACH-IN 功能下沒(méi)有檢測(cè)到目標(biāo)物 | |
電氣特性 | ||
工作電壓 | 10 ... 30 V DC , ripple 10 %SS | |
空載電流 | ≤ 20 mA | |
輸入 | ||
輸入類(lèi)型 | 1個(gè)TEACH-IN輸入 檢測(cè)范圍的下限 A1: -UB ... +1 V, 檢測(cè)范圍的上限 A2: +4 V ... +UB 輸入阻抗: > 4.7 kΩ, 脈寬: ≥ 1 s | |
P+F傳感器UB300-18GM40-I-V1輸出 | ||
輸出類(lèi)型 | 1個(gè)模擬量輸出4...20mA,短路/過(guò)載保護(hù) | |
缺省設(shè)置 | evaluation limit A1: 50 mm evaluation limit A2: 300 mm | |
分辨率 | 0.4 mm at max. sensing range | |
特性曲線(xiàn)偏差 | ± 1 % of full-scale value | |
重復(fù)精度 | ± 0.5 % of full-scale value | |
負(fù)載阻抗 | 0...300 Ohm | |
溫度漂移 | ± 1.5 % of full-scale value | |
許可和認(rèn)證 | ||
UL認(rèn)證 | cULus Listed,一般要求 | |
CSA 認(rèn)證 | cCSAus Listed, 一般目的 | |
CCC 認(rèn)證 | zui大工作電壓為 36 伏的產(chǎn)品,無(wú)需經(jīng)過(guò)許可認(rèn)證,且因此無(wú)須配備CCC-標(biāo)識(shí)。 | |
周?chē)h(huán)境 | ||
環(huán)境溫度 | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
儲(chǔ)存溫度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
機(jī)械特性 | ||
接線(xiàn)類(lèi)型 | Connector M12 x 1 , 4-pin | |
防護(hù)等級(jí) | IP67 | |
材料 | ||
外殼 | 黃銅鍍鎳 | |
換能器 | 環(huán)氧樹(shù)脂/空心玻璃球混合物;聚氨基甲酸脂泡沫體,外殼PBT | |
重量 | 25 g |
如果你對(duì)P+F傳感器UB300-18GM40-I-V1感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠(chǎng)家聯(lián)系: |