產(chǎn)品搜索
產(chǎn)品展示
MN5200矩形傳感器德國(guó)IFM*的詳細(xì)資料:
MN5200矩形傳感器德國(guó)IFM*
MN5200矩形傳感器德國(guó)IFM*
易福門產(chǎn)品特征 | ||||||||||||||||
IFM磁性傳感器 | ||||||||||||||||
矩形塑料 | ||||||||||||||||
帶接插件的電纜 | ||||||||||||||||
感應(yīng)距離 60 mm; 針對(duì)磁鐵M 4.0 | ||||||||||||||||
電氣數(shù)據(jù) | ||||||||||||||||
電氣設(shè)計(jì) | DC PNP | |||||||||||||||
工作電壓 [V] | 10...30 DC | |||||||||||||||
電流損耗 [mA] | < 10 | |||||||||||||||
防護(hù)等級(jí) | III | |||||||||||||||
反相保護(hù) | 是 | |||||||||||||||
輸出 | ||||||||||||||||
輸出功能 | 常開 | |||||||||||||||
電壓降 [V] | < 2.5 | |||||||||||||||
電流負(fù)載 [mA] | 200 | |||||||||||||||
短路保護(hù) | 脈沖 | |||||||||||||||
過載保護(hù) | 是 | |||||||||||||||
監(jiān)控范圍 | ||||||||||||||||
感應(yīng)距離 [mm] | 60, 針對(duì)磁鐵M 4.0 | |||||||||||||||
精度/偏差 | ||||||||||||||||
遲滯 [Sr的百分比] | 1...10 | |||||||||||||||
環(huán)境條件 | ||||||||||||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -40...75 | |||||||||||||||
外殼防護(hù)等級(jí) | IP 67 | |||||||||||||||
認(rèn)證/測(cè)試 | ||||||||||||||||
EMC電磁兼容 |
| |||||||||||||||
MTTF [年] | 1961 | |||||||||||||||
機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | ||||||||||||||||
外殼材料 | 外殼: PBT | |||||||||||||||
重量 [kg] | 0.03 | |||||||||||||||
顯示器/操作件 | ||||||||||||||||
開關(guān)狀態(tài)顯示 LED | 黃色 | |||||||||||||||
電氣連接 | ||||||||||||||||
接口 | PUR電纜 / 0.15 m; 3 x 0.34 mm²; M8接插件, 帶可旋轉(zhuǎn)的滾花螺母 | |||||||||||||||
接線 | ||||||||||||||||
注釋 | ||||||||||||||||
包裝單位 [件] | 1 |
如果你對(duì)MN5200矩形傳感器德國(guó)IFM*感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |