產(chǎn)品搜索
產(chǎn)品展示
易福門IFM磁性傳感器ME5010的詳細資料:
IFM磁性傳感器ME5010 易福門
易福門IFM磁性傳感器ME5010
易福門IFM磁性傳感器ME5010
易福門產(chǎn)品特征 | ||||||||||||||
易福門磁性傳感器 | ||||||||||||||
金屬螺紋 M8 x 1 | ||||||||||||||
接插件 | ||||||||||||||
感應(yīng)距離 60 mm; 針對磁鐵M 4.0 | ||||||||||||||
磁靈敏度 ca. 1.2 mT | ||||||||||||||
電氣數(shù)據(jù) | ||||||||||||||
電氣設(shè)計 | DC PNP | |||||||||||||
工作電壓 [V] | 10...30 DC *) | |||||||||||||
電流損耗 [mA] | < 10 | |||||||||||||
防護等級 | III | |||||||||||||
反相保護 | 是 | |||||||||||||
輸出 | ||||||||||||||
輸出功能 | 常開 | |||||||||||||
電壓降 [V] | < 2.5 | |||||||||||||
電流負載 [mA] | 200 | |||||||||||||
短路保護 | 脈沖 | |||||||||||||
過載保護 | 是 | |||||||||||||
開關(guān)頻率 [Hz] | 5000 | |||||||||||||
監(jiān)控范圍 | ||||||||||||||
感應(yīng)距離 [mm] | 60, 針對磁鐵M 4.0 | |||||||||||||
磁靈敏度 [mT] | ca. 1.2 | |||||||||||||
精度/偏差 | ||||||||||||||
遲滯 [Sr的百分比] | 1...10 | |||||||||||||
環(huán)境條件 | ||||||||||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -25...75 | |||||||||||||
外殼防護等級 | IP 67 | |||||||||||||
認(rèn)證/測試 | ||||||||||||||
EMC電磁兼容 |
| |||||||||||||
MTTF [年] | 2935 | |||||||||||||
機械技術(shù)數(shù)據(jù) | ||||||||||||||
外殼材料 | 外殼: 不銹鋼(316S12); 感應(yīng)面: PBT 桔黃色 | |||||||||||||
重量 [kg] | 0.027 | |||||||||||||
顯示器/操作件 | ||||||||||||||
開關(guān)狀態(tài)顯示 LED | 黃色 | |||||||||||||
電氣連接 | ||||||||||||||
接口 | M8接插件; 鍍金觸點 | |||||||||||||
接線 | ||||||||||||||
附件 | ||||||||||||||
配件(同時供貨) | 2個固定螺母 | |||||||||||||
注釋 | ||||||||||||||
注釋 |
| |||||||||||||
包裝單位 [件] | 1 |
*銷售IFM磁性傳感器ME5010 易福門
如果你對易福門IFM磁性傳感器ME5010感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |